| | | Kwidzyn, 27.02.2024 r. |
| KWIDZYŃSKIE CENTRUM KULTURY W KWIDZYNIE |
| SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO |
| ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2023 ROKU |
| P R Z Y C H O D Y |
| PRZYCHODY | PLAN
| WYKONANIE | WSKAŹNIK % |
| DOTACJA ORGANIZATORA | 6 556 999,00 zł | 6 556 999,00 zł | 100 |
| DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU MIASTA | 62 000,00 zł | 57 026,88 zł | 92 |
| DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU MIASTA -KBO | 38 000,00 zł | 38 000,00 zł | 100 |
| DOCHODY WYPRACOWANE | 899 804,00 zł | 1 477 339,58 zł | 164 |
| RAZEM | 7 556 803,00 zł | 8 129 365,46 zł | |
| K O S Z T Y |
KONTO | WYDATKI | PLAN
| WYKONANIE | WSKAŹNIK % |
405 | WYNAGRODZENIE OSOBOWE | 2 959 165,00 zł | 2 959 160,48 zł | 100 |
405 | UMOWY CYWILNO PRAWNE | 514 990,00 zł | 514 986,00 zł | 100 |
402 | MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE | 458 120,00 zł | 458 117,62 zł | 100 |
402 | ENERGIA | 537 012,00 zł | 537 011,20 zł | 100 |
403 | USŁUGI | 2 084 640,00 zł | 2 084 636,81 zł | 100 |
404 | PODRÓŻE SŁUŻB. RYCZ.SAM. PFRON. PRANIE | 100 094,00 zł | 100 093,12 zł | 100 |
404 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW | 57 047,00 zł | 57 046,95 zł | 100 |
406 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 530 317,00 zł | 530 316,07 zł | 100 |
406 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY I PPK | 53 136,00 zł | 53 135,54 zł | 100 |
406 | ODPIS NA ZFŚS | 85 157,00 zł | 85 156,71 zł | 100 |
407 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 30 300,00 zł | 30 299,61 zł | 100 |
731 | ZAKUP TOWARU DO SKLEPU | 73 614,00 zł | 73 613,56 zł | 100 |
751 | KOSZTY FINANSOWE | 204,00 zł | 203,48 zł | 100 |
761 | POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 11 007,00 zł | 11 006,66 zł | 100 |
401 | AMORTYZACJA | 358 106,00 zł | 358 105,36 zł | 100 |
| RAZEM | 7 852 909,00 zł | 7 852 889,17 zł | |
| | | | |
| STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | |
| | | | |
| | na 01.01.2023 | na 31.12.2023 | |
| ŚRODKI PIENIĘŻNE | 22 857,65 zł | 115 353,65 zł | |
| NALEŻNOŚCI w tym: | 23 510,11 zł | 115 538,82 zł | |
| wymagalne | - zł | | |
| niewymagalne | 23 510,11 zł | 115 538,82 zł | |
| ZOBOWIĄZANIA w tym: | 276 881,71 zł | 102 328,36 zł | |
| wymagalne | | | |
| niewymagalne | 276 881,71 zł | 102 328,36 zł | |
| | | | |
| WYDATKI INWESTYCYJNE | |
| | | | |
| WYDATKI | źródło finansowania | Wydatki | |
| |
| Laptop Apple MacBook | Dotacja celowa | 23 667,17 zł | |
| Serwer Dell | Dotacja celowa | 33 359,71 zł | |
| Procesor kinowy | KCK-własne | 23 500,00 zł | |
| Sysem Tour Guide - system do oprowadzania turystów | KCK-własne | 20 664,00 zł | |
| Cyfrowa konsola foniczna | KCK-własne | 180 919,38 zł | |
| Program Kadrowo-Płacow | KCK-własne | 15 035,62 zł | |
| R A Z E M | | 297 145,88 zł | |