| | | Kwidzyn, 27.02.2025 r. |
| | | | |
| KWIDZYŃSKIE CENTRUM KULTURY W KWIDZYNIE |
| SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO |
| ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2024 ROKU |
| P R Z Y C H O D Y |
| PRZYCHODY | PLAN
| WYKONANIE | WSKAŹNIK % |
| DOTACJA ORGANIZATORA | 7 722 268,00 zł | 7 722 268,00 zł | 100 |
| DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU MIASTA | 233 000,00 zł | 122 723,29 zł | 53 |
| DOCHODY WYPRACOWANE | 1 761 000,00 zł | 2 272 741,86 zł | 129 |
| RAZEM | 9 716 268,00 zł | 10 117 733,15 zł | |
| K O S Z T Y |
KONTO | WYDATKI | PLAN
| WYKONANIE | WSKAŹNIK % |
405 | WYNAGRODZENIE OSOBOWE | 3 669 823,00 zł | 3 669 822,53 zł | 100 |
405 | UMOWY CYWILNO PRAWNE | 677 982,00 zł | 677 981,50 zł | 100 |
402 | MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE | 491 722,00 zł | 490 835,67 zł | 100 |
402 | ENERGIA | 803 800,00 zł | 803 797,19 zł | 100 |
403 | USŁUGI | 2 659 705,00 zł | 2 659 583,86 zł | 100 |
404 | PODRÓŻE SŁUŻB. RYCZ.SAM. PFRON. PRANIE | 116 981,00 zł | 116 980,03 zł | 100 |
404 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW | 95 147,00 zł | 95 146,95 zł | 100 |
406 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 658 928,00 zł | 658 639,57 zł | 100 |
406 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY I PPK | 65 140,00 zł | 65 139,39 zł | 100 |
406 | ODPIS NA ZFŚS | 116 262,00 zł | 116 261,78 zł | 100 |
407 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 42 058,00 zł | 42 057,65 zł | 100 |
731 | ZAKUP TOWARU DO SKLEPU | 57 000,00 zł | 56 947,26 zł | 100 |
751 | KOSZTY FINANSOWE | 14,00 zł | 13,11 zł | 94 |
761 | POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 28 700,00 zł | 28 608,56 zł | 100 |
401 | AMORTYZACJA | 388 335,00 zł | 388 334,14 zł | 100 |
| RAZEM | 9 871 597,00 zł | 9 870 149,19 zł | |
| | | | |
| STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | |
| | | | |
| | na 01.01.2024 | na 31.12.2024 | |
| ŚRODKI PIENIĘŻNE | 115 353,65 zł | 405 239,61 zł | |
| NALEŻNOŚCI w tym: | 113 099,60 zł | 99 165,73 zł | |
| wymagalne | - zł | 1 515,29 zł | |
| niewymagalne | 113 099,60 zł | 97 650,44 zł | |
| ZOBOWIĄZANIA w tym: | 99 676,81 zł | 427 439,40 zł | |
| wymagalne | | | |
| niewymagalne | 99 676,81 zł | 427 439,40 zł | |
| | | | |
| WYDATKI INWESTYCYJNE | |
| | | | |
| WYDATKI | źródło finansowania | Wydatki | |
| |
| Projektor multimedialny- Epson | Dotacja celowa | 77 423,08 zł | |
| Rozbudowa systemu telewizji dozorowej-zakup kamer wewn. ul.Piłsudskiego 6A | Dotacja celowa | 20 624,15 zł | |
| Rozbudowa systemu telewizji dozorowej-zakup kamer wewn. ul.11 Listopada 13 | Dotacja celowa | 24 676,06 zł | |
| Klimatyzator do sklepu Tabularium | KCK-własne | 11 642,50 zł | |
| Namiot reklamowy- Spider | KCK-własne | 14 935,46 zł | |
| Wzmacniacz mocy- JBL | KCK-własne | 20 829,00 zł | |
| Ruchome głowy -Robin Painte szt. 6 | KCK-własne | 135 648,57 zł | |
| Drukarka wielofunkcyjna -Canon | KCK-własne | 20 264,76 zł | |
| R A Z E M | | 326 043,58 zł | |
| | | | |