KWIDZYŃSKIE CENTRUM KULTURY | |
| SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO |
| ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2022 ROKU |
| P R Z Y C H O D Y |
| PRZYCHODY | PLAN
| WYKONANIE | WSKAŹNIK % |
| DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU MIASTA | 5 045 899 | 3 040 000,00 | 60 |
| DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU MIASTA | 1 690 000 | 0,00 | 0 |
| NARODOWE CENTRUM KULTURY | 141 100 | 141 100,00 | 100 |
| DOCHODY WŁASNE | 1 000 000 | 509 982,91 | 51 |
| RAZEM | 7 876 999 | 3 691 082,91 | 47 |
| W Y D A T K I |
| WYDATKI | PLAN
| WYKONANIE | WSKAŹNIK % |
| WYNAGRODZENIE OSOBOWE | 2 477 932,00 | 1 186 106,35 | 48 |
| UMOWY CYWILNO PRAWNE | 370 400,00 | 261 139,48 | 71 |
| ZAKUP MATERIAŁYÓW I WYPOSAŻENIA | 324 600,00 | 186 264,22 | 57 |
| ZAKUP ENERGII | 552 000,00 | 292 561,48 | 53 |
| ZAKUP USŁUG | 1 566 149,00 | 1 003 487,00 | 64 |
| PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 15 000,00 | 5 757,83 | 38 |
| RYCZAŁTY SAMOCHODOWE | 15 000,00 | 5 835,24 | 39 |
| PFRON | 45 000,00 | 21 365,00 | 47 |
| EKWIWALENT ZA PRANIE | 13 000,00 | 2 528,25 | 19 |
| PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW | 38 318,00 | 18 429,95 | 48 |
| SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 433 300 | 212 302,49 | 49 |
| SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY + PPK | 41 200 | 15 954,29 | 39 |
| ODPIS NA ZFŚS | 74 000,00 | 56 000,00 | 76 |
| RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 20 000,00 | 10 433,00 | 52 |
| ZAKUP TOWARU DO SKLEPU | 60 000,00 | 26 699,42 | 44 |
| AMORTYZACJA | 400 000,00 | | 0 |
| RAZEM | 6 445 899,00 | 3 304 864,00 | 51 |
| STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | |
| | na 01.01.2022 | na 30.06.2022 | |
| ŚRODKI PIENIĘŻNE | 203 148,59 | 256 056,22 | |
| NALEŻNOŚCI | 31 939,00 | 89 667,00 | |
| ZOBOWIĄZANIA | 130 239,69 | 170 911,61 | |
| STAN NALEŻNOŚCI : | wartość | |
| 1. wymagalne | | |
| 2. niewymagalne | 89 667,00 | |
| RAZEM | 89 667,00 | |
| STAN ZOBOWIĄZAŃ: | wartość | |
| 1. wymagalne | | |
| 2. niewymagalne | 170 911,61 | |
| RAZEM | 170 911,61 | |
| | | | |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | |
| Wydatki | Plan | Wykonanie - środki KCK | |
| ŚRODKI WŁASNE | 70 000,00 | 29 831,72 | |
| DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU MIASTA | 1 690 000,00 | 0,00 | |
| NARODOWE CENTRUM KULTURY | 141 100,00 | 129 899,68 | |