KWIDZYŃSKIE CENTRUM KULTURY | |
| SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO |
| ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU |
| P R Z Y C H O D Y |
| PRZYCHODY | PLAN | WYKONANIE | WSKAŹNIK % |
| DOTACJA ORGANIZATORA | 3 948 489,00 | 3 948 489,00 | 100 |
| DOTACJA CELOWA - KBO | 25 000,00 | 25 000,00 | 100 |
| NARODOWE CENTRUM KULTURY | 141 100,00 | 141 100,00 | 100 |
| DOCHODY WŁASNE | 530 000,00 | 546 786,32 | 103 |
| RAZEM | 4 644 589,00 | 4 661 375,32 | |
| K O S Z T Y |
konto | WYDATKI | PLAN | WYKONANIE | WSKAŹNIK % |
| WYNAGRODZENIE OSOBOWE | 2 115 439,00 | 2 115 438,09 | 100 |
| UMOWY CYWILNO PRAWNE | 377 100,00 | 377 032,79 | 100 |
| MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE | 251 700,00 | 245 894,95 | 98 |
| ENERGIA | 463 300,00 | 461 614,07 | 100 |
| USŁUGI | 949 468,00 | 943 664,23 | 99 |
| PODRÓŻE SŁUŻB. RYCZ.SAM. PFRON. PRANIE | 64 830,00 | 63 865,93 | 99 |
| PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW | 39 656,00 | 39 581,95 | 100 |
| SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 373 000,00 | 372 393,63 | 100 |
| SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 33 900,00 | 33 842,56 | 100 |
| ODPIS NA ZFŚS | 69 423,00 | 69 422,41 | 100 |
| POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA | 1 000,00 | 954,45 | 95 |
| RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 22 200,00 | 21 158,00 | 95 |
| ZAKUP TOWARU DO SKLEPU | 52 600,00 | 52 589,91 | 100 |
| POZOSTA ŁE KOSZTY FINANSOWE | 10 500,00 | 10 400,00 | 99 |
| AMORTYZACJA | 339 000,00 | 338 841,62 | 100 |
| RAZEM | 5 163 116,00 | 5 146 694,59 | |
| | | | |
STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH |
| | | | |
| | | | |
| | na 01.01.2021 | na 31.12.2021 | |
| ŚRODKI PIENIĘŻNE | 351 175,66 | 203 148,59 | |
| NALEŻNOŚCI w tym: | 40 648,73 | 31 939,00 | |
| wymagalne | 1 028,00 | 0,00 | |
| niewymagalne | 39 620,73 | 31 939,00 | |
| ZOBOWIĄZANIA w tym: | 129 833,59 | 130 239,69 | |
| wymagalne | 0,00 | | |
| niewymagalne | 129 833,59 | 130 239,69 | |
| WYDATKI INWESTYCYJNE | |
| | | | |
| WYDATKI | źródło finansowania | Wydatki | |
| |
| laptopy szt. 2 | KCK-własne | 8 724,97 | |
| aparat canon | KCK-własne | 5 054,58 | |
| urządzenia wielofunkcyjne - drukarki szt.2 | KCK-własne | 9 490,18 | |
| R A Z E M | | 23 269,73 | |