KWIDZYŃSKIE CENTRUM KULTURY | |
| SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO |
| ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU |
| P R Z Y C H O D Y |
| PRZYCHODY | PLAN
| WYKONANIE | WSKAŹNIK % |
| DOTACJA ORGANIZATORA | 5 075 994,00 | 5 075 994,00 | 100 |
| DOCHODY WŁASNE | 1 300 000,00 | 1 369 147,18 | 105 |
| RAZEM | 6 375 994,00 | 6 445 141,18 | |
| K O S Z T Y |
konto | WYDATKI | PLAN
| WYKONANIE | WSKAŹNIK % |
| WYNAGRODZENIE OSOBOWE | 2 259 279,00 | 2 259 278,86 | 100 |
| UMOWY CYWILNO PRAWNE | 361 000,00 | 359 254,58 | 100 |
| MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE | 363 500,00 | 361 086,80 | 99 |
| ENERGIA | 403 700,00 | 403 494,24 | 100 |
| USŁUGI | 2 286 518,00 | 2 281 140,25 | 100 |
| PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 13 900,00 | 11 471,46 | 83 |
| RYCZAŁTY SAMOCHODOWE | 13 000,00 | 11 806,98 | 91 |
| PFRON | 34 000,00 | 33 037,00 | 97 |
| EKWIW.ZA PRANIE, POZ. KOSZTY | 8 000,00 | 6 335,00 | 79 |
| PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW | 50 500,00 | 49 167,95 | 97 |
| SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 390 000,00 | 388 292,03 | 100 |
| SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 35 000,00 | 34 586,24 | 99 |
| ODPIS NA ZFŚS | 66 000,00 | 65 946,64 | 100 |
| RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 20 000,00 | 19 726,00 | 99 |
| ZAKUP TOWARU DO SKLEPU | 60 000,00 | 43 562,86 | 73 |
| AMORTYZACJA | 500 000,00 | 398 241,05 | 80 |
| RAZEM | 6 864 397,00 | 6 726 427,94 | |
| | | | |
STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH |
| | | | |
| | | | |
| | na 01.01.2019 | na 31.12.2019 | |
| ŚRODKI PIENIĘŻNE | 89 902,45 | 141 023,58 | |
| NALEŻNOŚCI w tym: | 49 037,67 | 63 859,78 | |
| wymagalne | 2 140,00 | 7 868,22 | |
| niewymagalne | 46 897,67 | 55 991,56 | |
| ZOBOWIĄZANIA w tym: | 155 734,68 | 139 234,67 | |
| wymagalne | 0,00 | 0,00 | |
| niewymagalne | 155 734,68 | 139 234,67 | |
| WYDATKI INWESTYCYJNE | |
| | | | |
| WYDATKI | źródło finansowania | Wydatki | |
| |
| laptop - Dell Inspiron 15 | KCK-własne | 2 936,00 | |
| zestawy komputerowe szt. 4 | KCK-własne | 13 261,73 | |
| ekspres do kawy Nivona - MK | KCK-własne | 3 624,41 | |
| bezprzewod. system monitoringu dousznego | KCK-własne | 5 313,06 | |
| instrument klawiszowy YAMAHA | KCK-własne | 5 200,00 | |
| urządzenie wielofunkcyjne -konica- drukarka | KCK-własne | 3 967,00 | |
| R A Z E M | | 34 302,20 | |