| KWIDZYŃSKIE CENTRUM KULTURY |
| SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO |
| ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU |
| P R Z Y C H O D Y |
| PRZYCHODY | PLAN
| WYKONANIE | WSKAŹNIK % |
| DOTACJA ORGANIZATORA | 4 597 855,00 | 4 597 855,00 | 100 |
| DOTACJA CELOWA - KBO | 40 475,00 | 40 003,19 | 99 |
| DOCHODY WŁASNE | 1 320 000,00 | 1 344 763,92 | 102 |
| RAZEM | 5 958 330,00 | 5 982 622,11 | |
| K O S Z T Y |
| WYDATKI | PLAN
| WYKONANIE | WSKAŹNIK % |
| WYNAGRODZENIE OSOBOWE | 2 153 210,00 | 2 153 207,91 | 100 |
| FUNDUSZ NAGRÓD | 21 280,00 | 21 273,40 | 100 |
| UMOWY CYWILNO PRAWNE | 255 450,00 | 254 851,88 | 100 |
| MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE | 291 070,00 | 290 994,97 | 100 |
| ENERGIA | 411 780,00 | 411 763,35 | 100 |
| USŁUGI | 2 131 000,00 | 2 130 098,71 | 100 |
| PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 11 270,00 | 11 256,14 | 100 |
| RYCZAŁTY SAMOCHODOWE | 15 370,00 | 15 362,88 | 100 |
| PFRON | 42 850,00 | 42 844,00 | 100 |
| EKWIW.ZA PRANIE, POZ. KOSZTY | 5 680,00 | 5 668,10 | 100 |
| PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW | 48 290,00 | 48 288,02 | 100 |
| SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 365 740,00 | 365 703,09 | 100 |
| SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 31 710,00 | 31 704,77 | 100 |
| ODPIS NA ZFŚS | 63 580,00 | 63 579,04 | 100 |
| RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 19 300,00 | 19 298,50 | 100 |
| ZAKUP TOWARU DO SKLEPU | 58 000,00 | 57 384,55 | 99 |
| AMORTYZACJA | 500 000,00 | 462 423,43 | 92 |
| RAZEM | 6 425 580,00 | 6 385 702,74 | |
| | | | |
| ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE i CELOWE | |
| ŹRÓDŁO FINANSOWANIA | PLAN | WYDATEK | |
| DOCHODY WŁASNE | 32 000,00 | 31 519,92 | |
| DOTACJA UM - inwestycyjna | 114 000,00 | 109 593,09 | |
| DOTACJA UM- KBO | 40 475,00 | 40 003,16 | |
STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH |
| | | | |
| | na 01.01.2017 | na 31.12.2017 | |
| ŚRODKI PIENIĘŻNE | 178 600,28 | 178 457,35 | |
| NALEŻNOŚCI w tym: | 48 649,21 | 83 684,37 | |
| wymagalne | 4 798,45 | 21 401,51 | |
| niewymagalne | 43 850,76 | 62 282,86 | |
| ZOBOWIĄZANIA w tym: | 197 442,45 | 219 237,00 | |
| wymagalne | | | |
| niewymagalne | 197 442,45 | 219 237,00 | |
| WYDATKI INWESTYCYJNE | |
| | | | |
| WYDATKI | źródło finansowania | Wydatki | |
| MIKROFONY BEZPRZEWODOWE SZT.4 | Urząd Miasta | 26 000,00 | |
| KCK-własne | 1 351,92 | |
| STAGEBOXY | Urząd Miasta | 36 774,53 | |
| RUCHOME GŁOWY SZT.6 | Urząd Miasta | 27 753,56 | |
| INFOKIOSK | Urząd Miasta | 19 065,00 | |
| ZESTAW KOMPUTEROWY SZT.6 | KCK-własne | 19 766,32 | |
| LITERY OŚWIETLENIOWE- ZESTAW | KCK-własne | 4 056,15 | |
| URZĄDZENIE WIELOFINKCYJNE | KCK-własne | 6 345,53 | |
| R A Z E M | | 141 113,01 | |