2016
Budżet KCK w 2016 r. 5 462 933,46 zł w tym:
KWIDZYŃSKIE CENTRUM KULTURY SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES OD
01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU
P R Z Y C H O D Y
PRZYCHODY | PLAN | WYKONANIE | WSKAŹNIK % |
|---|---|---|---|
Dotacja Organizatora | 4 202 732,00 | 4 202 732,00 | 100 |
Dochody własne | 1 200 000,00 | 1 260 201,46 | 105 |
RAZEM | 5 402 732,00 | 5 462 933,46 | -- |
K O S Z T Y
WYDATKI | PLAN | WYKONANIE | WSKAŹNIK % |
|---|---|---|---|
Wynagrodzenie osobowe | 1 965 882,00 | 1 965 881,78 | 100 |
Fundusz nagród | 22 000,00 | 21 656,75 | 98 |
Umowy cywilno prawne | 301 100,00 | 301 081,52 | 100 |
Materiały i wyposażenie | 365 598,00 | 320 626,64 | 88 |
Energia | 382 200,00 | 381 423,96 | 100 |
Usługi | 1 769 300,00 | 1 725 160,27 | 98 |
Podróże służbowe | 8 880,00 | 8 751,31 | 99 |
Ryczałty samochodowe | 13 500,00 | 13 323,03 | 99 |
PFRON | 24 200,00 | 24 172,00 | 100 |
Ekwiw.za pranie, poz. Koszty | 7 800,00 | 7 323,00 | 94 |
Podatek od nieruchomości, wieczyste | 56 120,00 | 55 481,02 | 99 |
Składki na ubezpieczenia społeczne | 340 850,00 | 340 753,34 | 100 |
Składki na fundusz pracy | 31 300,00 | 31 271,53 | 100 |
Odpis na ZFŚS | 57 592,00 | 57 591,24 | 100 |
Różne opłaty i składki | 12 410,00 | 12 402,00 | 100 |
Zakup towaru do sklepu | 44 000,00 | 43 978,47 | 100 |
Amortyzacja | 500 000,00 | 483 155,28 | 97 |
RAZEM | 5 902 732,00 | 5 794 033,14 | 98 |
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA | PLAN | WYDATEK |
|---|---|---|
Dochody własne | 38 000,00 | 37 151,69 |
Dotacja organizatora | 24 500,00 | 23 709,02 |
STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
na 01.01.2016 | na 31.12.2016 | |
|---|---|---|
Środki pieniężne | 103 006,11 | 181 672,09 |
Należności | 48 176,75 | 48 649,21 |
Zobowiązania | 226 771,91 | 197 442,45 |
STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIAZAŃ
NALEŻNOŚCI: | WARTOŚĆ |
Wymagalne | 4 798,45 |
Niewymagalne | 43 850,76 |
RAZEM | 48 649,21 |
ZOBOWIĄZANIA: | WARTOŚĆ |
Wymagalne | 0,00 |
Niewymagalne | 197 442,45 |
RAZEM | 197 442,45 |
WYDATKI INWESTYCYJNE
WYDATKI | ŹRÓDŁO FINANSOWANIA | WYDATKI |
|---|---|---|
ekran do tylnej prezentacji | własne | 2 786,88 |
dotacja | 4 500,00 | |
pianina szt.3 | dotacja | 19 209,02 |
program eurobilet | własne | 17 245,00 |
zestawy komputerowe szt.2 | własne | 8 548,99 |
klimatyzator | własne | 8 570,82 |
RAZEM | -- | 60 860,71 |